بتوقيت بيروت - 11/7/2025 8:04:39 AM - GMT (+2 )



قامت شركة أبل بتحديث نظامها التجارة في جدول القيمة لأجهزة iPhone وiPad وMac وApple Watches، مع انخفاض الحد الأقصى للمدفوعات بما يصل إلى 145 دولارًا. و التفاصيل.
لم يعد جهاز MacBook مؤهلاً للاستبدالمن وقت لآخر، تقوم شركة Apple بتعديل قيم الاستبدال لجميع منتجاتها، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمبلغ الذي تدفعه مقابل هواتف Android محددة عندما يقوم المستخدمون باستبدالها بجهاز جديد.
اليوم، كما رصدت من قبلMacRumors، قامت Apple بتحديث الحد الأقصى لقيم الاستبدال لمعظم الأجهزة، مع انخفاض الأسعار بمتوسط حوالي 20%، مع بعض الاستثناءات الملحوظة وواحد على الأقلجداًخطأ مطبعي محتمل.
وإليكم القيم الجديدة:
| ايفون | قيمة التجارة الجديدة (حتى) |
قيمة التداول السابقة (حتى) |
تفاوت (%) |
تفاوت ($) |
|---|---|---|---|---|
| ايفون 16 برو ماكس | 670 دولارًا | 700 دولار | -4.29% | – 30 دولارًا |
| ايفون 16 برو | 550 دولارًا | 580 دولارًا | -5.17% | – 30 دولارًا |
| ايفون 16 بلس | 450 دولارًا | 470 دولارًا | -4.26% | -20 دولارًا |
| ايفون 16 | 430 دولارًا | 450 دولارًا | -4.44% | -20 دولارًا |
| ايفون 15 برو ماكس | 470 دولارًا | 630 دولارًا | -25.40% | -160 دولارًا |
| ايفون 15 برو | 400 دولار | 500 دولار | -20% | -100 دولار |
| ايفون 15 بلس | 330 دولارًا | 440 دولارًا | -25% | -110 دولار |
| ايفون 15 | 310 دولار | 400 دولار | -22.50% | – 90 دولارًا |
| ايفون 14 برو ماكس | 370 دولارًا | 455 دولارًا | -18.68% | – 85 دولارًا |
| ايفون 14 برو | 300 دولار | 380 دولارًا | -21.05% | – 80 دولارًا |
| ايفون 14 بلس | 240 دولارًا | 300 دولار | -20% | -60 دولارًا |
| ايفون 14 | 220 دولارًا | 290 دولارًا | -24.14% | – 70 دولارًا |
| آيفون SE (الجيل الثالث) | 80 دولارًا | 100 دولار | -20% | -20 دولارًا |
| ايفون 13 برو ماكس | 300 دولار | 370 دولارًا | -18.92% | – 70 دولارًا |
| ايفون 13 برو | 230 دولارًا | 300 دولار | -23.33% | – 70 دولارًا |
| ايفون 13 | 180 دولارًا | 250 دولارًا | -28% | – 70 دولارًا |
| ايفون 13 ميني | 150 دولارًا | 200 دولار | -25% | – 50 دولارًا |
| ايفون 12 برو ماكس | 220 دولارًا | 280 دولارًا | -21.43% | -60 دولارًا |
| ايفون 12 برو | 160 دولارًا | 220 دولارًا | -27.27% | -60 دولارًا |
| ايفون 12 | 130 دولارًا | 170 دولارًا | -23.53% | – 40 دولارًا |
| ايفون 12 ميني | 90 دولارًا | 120 دولارًا | -25% | – 30 دولارًا |
| آيفون SE (الجيل الثاني) | 50 دولارًا | 50 دولارًا | 0% | 0 دولار |
| ايفون 11 برو ماكس | 150 دولارًا | 180 دولارًا | -16.67% | – 30 دولارًا |
| ايفون 11 برو | 130 دولارًا | 150 دولارًا | -13.33% | -20 دولارًا |
| ايفون 11 | 100 دولار | 130 دولارًا | -23.08% | – 30 دولارًا |
| ايفون اكس اس ماكس | 100 دولار | 120 دولارًا | -16.67% | -20 دولارًا |
| ايفون اكس اس | 70 دولارًا | 90 دولارًا | -22.22% | -20 دولارًا |
| ايفون اكس ار | 80 دولارًا | 100 دولار | -20% | -20 دولارًا |
| ايفون اكس | 60 دولارًا | 60 دولارًا | 0% | 0 دولار |
| ايفون 8 بلس | 50 دولارًا | 60 دولارًا | -16.67% | – 10 دولارات |
| ايفون 8 | 40 دولارًا | 45 دولارًا | -11.11% | – 5 دولارات |
| آي باد | قيمة التجارة الجديدة (حتى) |
قيمة التداول السابقة (حتى) |
تفاوت (%) |
تفاوت ($) |
|---|---|---|---|---|
| آيباد برو | 695 دولارًا | 695 دولارًا | 0% | 0 دولار |
| آيباد إير | 415 دولارًا | 400 دولار | 3.75% | 15 دولارًا |
| آي باد | 175 دولارًا | 190 دولارًا | -7.89% | – 15 دولارًا |
| آيباد ميني | 255 دولارًا | 275 دولارًا | -7.27% | -20 دولارًا |
| ماك | قيمة التجارة الجديدة (حتى) |
قيمة التداول السابقة (حتى) |
تفاوت (%) |
تفاوت ($) |
|---|---|---|---|---|
| ماك بوك برو | 760 دولارًا | 770 دولارًا | -1.30% | – 10 دولارات |
| ماك بوك اير | 540 دولارًا | 550 دولارًا | -1.82% | – 10 دولارات |
| ماك بوك | غير مؤهل | 190 دولارًا | — | — |
| آي ماك | 375 دولارًا | 490 دولارًا | -23.47% | -115 دولارًا |
| آي ماك برو | 240 دولارًا | 385 دولارًا | -37.66% | -145 دولارًا |
| ماك ميني | 380 دولارًا | 395 دولارًا | -3.80% | – 15 دولارًا |
| ستوديو ماك | 1,030 دولار | 1,140 دولار | -9.65% | -110 دولار |
| ماك برو | 2,520 دولار | 550 دولارًا | 358.18% | 1,970 دولار |
من المحتمل جدًا أن تكون قيمة الاستبدال القصوى لجهاز Mac Pro غير صحيحة، نظرًا لقيمتها السابقة. سوف نتحقق مرة أخرى بشكل دوري ونقوم بتحديث هذا المنشور إذا قامت Apple بتعديل المبلغ.
| ساعة أبل | قيمة التجارة الجديدة (حتى) |
قيمة التداول السابقة (حتى) |
تفاوت (%) |
تفاوت ($) |
|---|---|---|---|---|
| ساعة ابل سيريس 10 | 160 دولارًا | 175 دولارًا | -8.57% | – 15 دولارًا |
| ساعة ابل الترا 2 | 335 دولارًا | 335 دولارًا | 0% | 0 دولار |
| ساعة ابل سيريس 9 | 125 دولارًا | 130 دولارًا | -3.85 | – 5 دولارات |
| ساعة ابل الترا | 245 دولارًا | 255 دولارًا | -3.92% | – 10 دولارات |
| ساعة ابل سيريس 8 | 95 دولارًا | 100 دولار | -5% | – 5 دولارات |
| Apple Watch SE (الجيل الثاني) | 60 دولارًا | 60 دولارًا | 0% | 0 دولار |
| ساعة ابل سيريز 7 | 65 دولارًا | 70 دولارًا | -7.14% | – 5 دولارات |
| ساعة ابل سيريس 6 | 50 دولارًا | 55 دولارًا | -9.09% | – 5 دولارات |
| Apple Watch SE (الجيل الأول) | 30 دولارًا | 35 دولارًا | -14.29% | – 5 دولارات |
| ساعة ابل سيريس 5 | 25 دولارًا | 30 دولارًا | -16.67% | -5% |
يمكنك معرفة المزيد حول شروط وأحكام برنامج الاستبدال ال بشركة Apple .
عروض الإكسسوارات على أمازونFTC: نحن نستخدم الروابط التابعة التلقائية لكسب الدخل.أكثر.
تنويه من موقع “بتوقيت بيروت”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر: 9to5mac.com بتاريخ:2025-11-07 02:32:00. الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن موقع “بتوقيت بيروت”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة:قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.

تخفض Apple الحد الأقصى لقيم التبادل عبر خط إنتاجها بالكامل
إقرأ المزيد


